A S V P info
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

A S V P info

Toutes les infos indispensables pour le bon fonctionnement des sections voile et char à voile de l'Association Sportive Voile de Plouescat (29)
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
................ FERMETURE PROCHAINE DU FORUM ........................ MERCI A CEUX , PEU NOMBREUX , QUI L'ON SUIVI ........................
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Voir le deal

 

 Grand prix de Coleville

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Dom
Admin
Dom


Messages : 12
Date d'inscription : 13/02/2011
Age : 65
Localisation : cleder

Grand prix de Coleville Empty
MessageSujet: résultat GP Colleville   Grand prix de Coleville Icon_minitimeVen 1 Avr - 17:42

Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
EOLIA NORMANDIE CCVOB
COLLEVILLE SUR MER   19 et 20 mars 2011
GRAND PRIX D'OMAHA BEACH    Promo D1

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 Total Pénal Classe Catégorie Club
1 F262 Gregory RIBERY 2 0 2 Division 1 Sénior masculin Les Drakkars Hardelot
2 F824 Victor ARTUS 3 4 7 Division 1 Sénior masculin CCVOB Omaha Beach
3 F1824 Félix ARTUS 7 2 9 Division 1 Sénior masculin Pole nautique notre dame de monts
4 F1476 Franck LE VAILLANT 4 6 10 Division 1 Sénior masculin ACF fromentine
5 F1286 Augustin DESCURE 0 15 16 1 Division 1 Espoir masculin Les Drakkars Hardelot
6 960 Quentin ALVAREZ 5 12 17 Division 1 Espoir masculin Noroit club
7 1714 Kevin MINGOT 10 8 18 Division 1 Junior masculin Kerurus voile et vent
8 F1463 Fx FIQUET 13 5 19 1 Division 1 Sénior masculin Les Drakkars Hardelot
9 F286 Hugo PERRON 19 3 22 Division 1 Junior masculin Les Drakkars Hardelot
10 958 Jason RENET 9 14 23 Division 1 Junior masculin CLNA Asnelles
11 F1444 Yann LE VAILLANT 8 16 24 Division 1 Sénior masculin ACF fromentine
12 F374 Sebastien BLANCANEAUX 17 10 27 Division 1 Sénior masculin Les Drakkars Hardelot
13 F495 Tangi KERHOAS 6 22 28 Division 1 Sénior masculin CCVPentrez
14 F149 Gaetan LEMAITRE 20 9 29 Division 1 Sénior masculin Les Drakkars Hardelot
15 1369 Johann BOUSSEAU 15 13 29 1 Division 1 Sénior masculin Char a voile des Olonnes
16 963 Xavier GODET 11 19 30 Division 1 Junior masculin Noroit club
17 F1891 Jean HERBÉ 21 11 32 Division 1 Junior masculin Les Drakkars Hardelot
18 F65 Lucas FOURNIER 16 18 34 Division 1 Junior masculin Les Drakkars Hardelot
19 46 Pierre loup TIBERGHIEN 12 24 36 Division 1 Junior masculin Les Drakkars Hardelot
20 F750 Vincent LE ROY 14 23 38 1 Division 1 Sénior masculin Kerurus voile et vent
21 F1893 Guillaume MAGNIER 22 17 39 Division 1 Sénior masculin Aquilon club
22 F962 Benoît LEFEUVRE 18 27 45 Division 1 Sénior masculin Noroit club
23 433 Antoine GUEYDAN 39 7 46 Division 1 Sénior masculin SRCO ouistreham
24 F1494 Victor HERBÉ 26 20 46 Division 1 Junior masculin Les Drakkars Hardelot
25 F793 Christophe CHAPELAN 23 25 49 1 Division 1 Sénior masculin CNM PLESTIN
26 1433 Cyril FOSSET 25 26 51 Division 1 Sénior masculin SRCO ouistreham
27 F307 Clémence LAMBERT 24 28 52 Division 1 Junior féminine Blériot club Le Touquet
28 F494 Alexandre GILLES 34 21 56 1 Division 1 Sénior masculin CCVPentrez
29 F352 Hugo THILLAYE 27 31 58 Division 1 Espoir masculin CCVOB Omaha Beach
30 F888 Gary LE ROY 28 32 60 Division 1 Sénior masculin Wind force vie
31 F1468 Morgane AUFFRET 29 33 62 Division 1 Sénior féminine ASVP plouescat
32 F518 Cedric FLOC'H 31 30 62 1 Division 1 Sénior masculin ASVP plouescat

33 1268 Marc PERONNE 30 34 65 1 Division 1 Vétéran masculin CCVOB Omaha Beach
34 818 Loïc BERNARD 36 29 66 1 Division 1 Vétéran masculin Wind force vie
35 1502 Emmanuel MENGIN 33 35 68 Division 1 Sénior masculin SRCO ouistreham
36 F1904 Alexandre BOISMAIN 32 39 71 Division 1 Sénior masculin CCVOB Omaha Beach
37 F1515 Eloise LE LONQUER 35 36 71 Division 1 Junior masculin CNM PLESTIN
38 F1158 Christian LEMOINE 39 39 78 Division 1 Vétéran masculin SRCO ouistreham

EOLIA NORMANDIE CCVOB
COLLEVILLE SUR MER   19 et 20 mars 2011
GRAND PRIX D'OMAHA BEACH    Promo D2

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 Total Pénal Classe Catégorie Club
1 F1298 Paul BOSSEE 0 4 4 Division 2 Espoir masculin CLNA Asnelles
2 956 Titouan RENET 5 0 5 Division 2 Junior masculin CLNA Asnelles
3 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 3 9 12 Division 2 Espoir masculin Au gré du vent Camiers
4 24 Philippe ANGOT 8 5 14 1 Division 2 Sénior masculin Noroit club
5 F1700 Ronan MANDIN 9 7 16 Division 2 Junior masculin ACF fromentine
6 F1243 Sylvain THIEBOT 2 15 17 Division 2 Sénior masculin SRCO ouistreham
6 1083 Adrien PHILIP 15 2 17 Division 2 Sénior masculin ASVP plouescat
8 F1477 Nicolas MILLET 6 10 17 1 Division 2 Sénior masculin ACF fromentine
8 F1957 Vincent RAFFIN 10 6 17 1 Division 2 Junior masculin ACF fromentine
10 463 Kevin MEAR 7 13 20 Division 2 Junior masculin ASVP plouescat
11 F1990 Arnaud BERNAERT 4 17 22 1 Division 2 Espoir masculin Aquilon club
12 F1375 Vincent LEFEUVRE 11 11 22 Division 2 Sénior masculin Noroit club
13 1338 Lucas JOUBERT 13 14 27 Division 2 Espoir masculin ASVP plouescat
14 F2 Kevin RIBERY 21 8 30 1 Division 2 Junior masculin Les Drakkars Hardelot
15 F1971 Cyril LESAGE 14 19 33 Division 2 Sénior masculin SRCO ouistreham
16 F1951 Maxime LEVANT 22 12 34 Division 2 Espoir masculin Aquilon club
17 F254 Martial SANDRAS 20 16 36 Division 2 Sénior masculin CVCCO boulogne sur mer
18 661 Mathieu ABÉGUILÉ 12 25 37 Division 2 Junior masculin Kerurus voile et vent
19 F1969 Gilles THOMAS 18 21 39 Division 2 Sénior masculin SRCO ouistreham
20 1932 Paul NOWICKI 16 24 40 Division 2 Junior masculin CVLH hermanville sur mer
21 F1367 Frederic QUENEHEN 24 18 42 Division 2 Sénior masculin Char a voile des Olonnes
22 F1427 Didier LOUSSOUARN 17 29 46 Division 2 Vétéran masculin CCVPentrez
23 360 Morgan HASCOET 46 3 49 Division 2 Sénior masculin CCVPentrez
24 F1950 Hervé DEBRUYNE 19 30 49 Division 2 Vétéran masculin Aquilon club
25 F257 Emile DRUART 27 26 53 Division 2 Junior masculin CVCCO boulogne sur mer
26 2662 Kathleen LE GOFF 23 32 55 Division 2 Junior féminine ASVP plouescat
26 1982 Theophile FOURNIER 32 23 55 Division 2 Junior masculin ASVP plouescat

28 511 Alexandre QUINIOU 34 22 56 Division 2 Junior masculin PLOVAN
29 F1943 Francis PÉRON 25 33 58 Division 2 Vétéran masculin Aquilon club
30 F905 Antoine MAEKELBERGHE 39 20 59 Division 2 Junior masculin Au gré du vent Camiers
31 1299 Frederic BRILLAUD 30 31 61 Division 2 Sénior masculin CLNA Asnelles
32 F1108 Franck JOSLAIN 26 36 62 Division 2 Sénior masculin Wind force vie
33 1851 Victor GOURLAOUEN 36 27 64 1 Division 2 Junior masculin CCVPentrez
34 F1993 Pierre GASSION 37 28 65 Division 2 Junior masculin CCVOB Omaha Beach
35 662 Antoine NICOLAS 31 34 65 Division 2 Junior masculin Reves de mer Kermor B3
36 F1896 Pierre JOLY 33 37 70 Division 2 Sénior masculin Aquilon club
37 F300 Hervé KERHOAS 28 46 74 Division 2 Junior masculin CCVPentrez
38 1296 Flavien DERYCKE 29 46 75 Division 2 Junior masculin CLNA Asnelles
39 F171 Clément LE PAGE 35 40 75 Division 2 Junior masculin CCVPentrez
40 957 Guilherm LUQUET 41 35 76 Division 2 Sénior masculin CLNA Asnelles
41 1979 Didier VAES 40 38 78 Division 2 Sénior masculin CCVOB Omaha Beach
42 1297 Adrien BRILLAUD 38 42 80 Division 2 Junior masculin CLNA Asnelles
43 372 François CANUT 43 39 82 Division 2 Sénior masculin Blériot club Le Touquet
44 281 Philippe KERGOURLAY 42 43 85 Division 2 Sénior masculin CCVPentrez
45 F91 Olivier BORET 46 41 87 Division 2 Sénior masculin Eolia marquenterre


Sinon allez voir sur le site de la ligue du nord charavoile62 Cool lol!
Fichiers joints
Grand prix de Coleville Attachmentclassement colleville.xlsx
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(18 Ko) Téléchargé 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
virginight

virginight


Messages : 8
Date d'inscription : 23/02/2011
Age : 33
Localisation : plouescat

Grand prix de Coleville Empty
MessageSujet: GP PROMO du 20 Mars   Grand prix de Coleville Icon_minitimeMar 8 Mar - 22:33

J'ai mis un post dans la rubrique "la parole est à vous" concernant ce sujet.
Revenir en haut Aller en bas
yann




Messages : 5
Date d'inscription : 07/02/2011

Grand prix de Coleville Empty
MessageSujet: Grand prix de Coleville   Grand prix de Coleville Icon_minitimeDim 6 Mar - 12:21

Question Comment le club s'organise t il pour le déplacement à Coleville ? Qui y va et à combien? Quand charge t on et qui tracte?
Question Comment partage t on les frais de route? (j'ai mis un post à l'attention du bureau pour trancher définitivement les questions de transport sachant que la réunion n'est que le 25....)

Exclamation J'ai cru entendre que certaines personnes s'étaient déjà organisées avec d'autres clubs
Je n'ai pas envie de revivre les problèmes survenus l'an dernier suite aux déplacements à Coleville et Marck en Calaisie.
Question Fait on parti d'un club ou est ce chacun pour soi?????????? Question
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Grand prix de Coleville Empty
MessageSujet: Re: Grand prix de Coleville   Grand prix de Coleville Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Grand prix de Coleville
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» GRAND PRIX DU 2 ET 3 AVRIL 2011

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
A S V P info :: Char à voile :: Infos classe promo-
Sauter vers: